产品介绍

dcs型活性炭选用优质的烟煤,经炭化,采用水蒸气活化,制得的高品质煤质颗粒活性炭。
该活性炭主要应用于药品、糖液、化学品等的纯化和脱色。
产品介绍

dcs型活性炭选用优质的烟煤,经炭化,采用水蒸气活化,制得的高品质煤质颗粒活性炭。
该活性炭主要应用于药品、糖液、化学品等的纯化和脱色。
产品规格
参数指标
| 项目 | 参数 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 碘值(mg/g) | ≥950 | 外观: 暗黑色炭素 物质,要求无粉尘、无杂物 | |
| 糖蜜值(mg/g | ≥210 | ||
| 耐磨值(%) | ≥78 | ||
| 球盘强度 | ≥93 | ||
| 平均粒径(mm) | 1.2-1.4 | ||
| 粒度分布(%) | >10目 | ≤5% | |
| <30目 | ≤3% | ||
| <40日 | ≤1% | ||
| ph值 | 5-7 | ||
| 酸溶性灰分(重量%) | ≤0.5 | ||
| 酸溶性铁(重量%) | ≤0.03 | ||
| 含水量(%)* | ≤3.0 | ||
| 装填密度g/1 | ≥420 | ||
检测标准
| 项目 | 执行标准 |
|---|---|
| 碘值(mg/g) | tm4,astm d4607,jisk1474 |
| 糖蜜值(mg/g | tm3 |
| 耐磨值(%) | tm9 |
| 有效粒径(mm) | tm47 |
| 粒度分布(%) | tm8 |
| 酸溶性灰分(w%) | tm17,astmd 6385 |
| 酸溶性铁(w%) | tm18,astmd 6647 |
| 含水量(w%) | tm1,astmd 2867 |
可提供的粒径
应用领域